Lumier de carrers lignées solars de l'AIO-実-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Sortissètz d'un messatge
Calle LED Luz - descripcion de detalle y comparacion .
CALLE DE LED .es una luz direccional, con baja consumo de energia, buen rendimiento de conductores, respuesta rapida, resistencia al choque, longa vida, proteccion de ambiente verde, es ampliamente utilizada en la iluminacion de carretera, iluminacion residencial. .
Nuestra ventaja de Producto:
1. alumini de nauta qualitat ambiental, una fòrta disipacion de calor, una excellenta resisténcia a la corrosion, a l'anti-trana e impermeable de .
2. cobèrta de veire dura, bona transparéncia, angle de fais larga.
3. Utilizacion de la chip LED de marca superior internacional, asegurarse de estable de luz, y en la larga vida útil de vida. .
4. En foncion de las caracteristicas de la rota, especializadas dins lo dessenh de las lentilhas de led, en utilizant la tecnologia d'optica especiala, e la meteissa distribucion de luminança per far la lutz distribuida uniformement sul sòl, per assegurar la melhora uniformitat e utilizacion{.
5. IP65, e una bona foncion d'autonetejament per reduire la quantitat de mantenença.
Los parámetros de instalacion para la Luz de la Calle LED .
Especificacion | 80W Calle LED Luz . | ||||||
Flux luminós | 6120lm | ||||||
Altura de Instalacion | Intensitat del centre d'esclairatge | Intensitat mejana d'esclairatge | Quitament enlumenada | Distribucion d'energia densitat | Pòl de lampa distància | Carrièra largor | Spo d'eficiéncia talhar per una lutz |
4m | Lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | largor de carrièra | 13.5m X 5m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Dos carrils . | 20m X 7.5m |
7m | 31Lux | 16Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20Lux | 7,5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 16Lux | 4.1Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Especificacion | 120W Carrièra LED Lum . | ||||||
Flux luminós | 9120lm | ||||||
Instalacion Nautor | Intensitat del centre d'esclairatge | Intensitat mejana d'esclairatge | Quitament enlumenada | Distribucion d'energia densitat | Pòl de lampa distància | Carrièra largor | Spo d'eficiéncia talhar per una lutz |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | largor de carrièra | 13.5m X 5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60Lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Dos carrils . | 20m X 7.5m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Especificacion | 160W Carrera LED Luz . | ||||||
Flux luminós | 11250m | ||||||
Instalacion Nautor | Intensitat del centre d'esclairatge | Intensitat mejana d'esclairatge | Quitament enlumenada | Distribucion d'energia densitat | Pòl de lampa distància | Carrièra largor | Spo d'eficiénciat talhar per una lutz |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | largor de carrièra | 13.5m X 5m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Dos carrils . | 20m X 7.5m |
7m | 60Lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tres carrils | 34m X 12.5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Carta de Altura de Instalacion de Luz LED LED .
Comparacion entre nuestra luz de la luz de la Calle LED y la luz de calle de sodio de alta presion .
Especificacion | Intrada real luminós flux . | Color temp | cridar | Mejan Illuminacion | entrada Poder |
Lum de carrera 80W . | 6000LM | 5000K | Mai grand o egal a80 | 19-21 lux/6M | 80W |
150W lum de carrera de sòdi de nauta pression . | 5600LM | 2000K | Mens d'o egal a25 | 18-201 lux/6M | 150W |
Luz de carrera 81W LED . | 9000LM | 5000K | Mai grand o egal a 80 . | 18-20 lux/8M | 120W |
151W lum de carrera de sòdi de nauta pression . | 9000LM | 2000K | Mens que o egal a 25 | 17-19 lux/8M | 225W |
Luz de carrera 82W LED . | 12000LM | 5000K | Mai grand o egal a 80 . | 20-22 lux/8M | 160W |
152W lum de carrera de sòdi de nauta pression . | 11200LM | 2000K | Mens que o egal a 25 | 19-21 lux/10M | 375W |
Lum de carrera 83W . | 15000LM | 5000K | Mai grand o egal a 80 . | 21-24 lux/12M | 200W |
153W lum de carrièra de sòdi de nauta pression . | 14494LM | 2000K | Mens que o egal a 25 | 20-23 lux/12M | 585W |
Escuchar la Tecnología Co{0}}, Ltd. especializa en la producciónIluminacion LEDproduches comalum solar de carrièra,lum de carrièra menat,lum d'inondacion menat, menat lum de baia nauta ., lum sota l'aiga menat .etc.
Solo le suministramos un precio de alta calidad y competitivo. servicio OEM/OEM/OM es disponible y dedicamos a proporcionar mejores soluciones de iluminacion para su proyecto. . Qualsevol question o enquèsta, gentilmentcontactar a nosautres o e-mail nos: